021-66030766
產品中心
產品型號:MK-10/20加熱型
更新時間:2025-02-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1792
021-66030766
相關文章
articles上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造經驗*生產的MK-10/20加熱型干式恒溫器,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
MK系列干式恒溫器是采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款多用途的產品,儀器可配置多種模塊,可廣泛應用于樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR 反應、電泳的預變性和血清凝固等。
MK系列干式恒溫器是一款滿足外商需求、外觀精美、性能的新型恒溫金屬浴。
MK-10/20加熱型干式恒溫器儀器特點:
1.人機友好的觸摸式操作界面,LCD液晶顯示屏
2.具有斷電恢復功能,當外電源斷電又重新來電時,設備可按原設定程序自動恢復運行
3.微處理器控制,溫控線性好、波動小
4.設定時功能,0~100小時范圍內任意設定時間,顯示屏顯示剩余時間, 定時終點發出聲音報警
5.多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。也可根據用戶要求定做模塊
6.溫度校準功能
7.內置超溫保護裝置
8.具有中斷暫停功能
型號規格
型號 | MK-10 | MK-20 |
控溫范圍 | 室溫+5℃ ~100 ℃ | -10~100 ℃ |
時間設置 | 1min ~ 99h59min | 1 min ~ 99h59min |
控溫精度 | ≤ ± 0.3 ℃ | ≤ ± 0.3 ℃ |
顯示精度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤ ± 0.3 ℃ | ≤ ± 0.3 ℃ |
加熱時間 | ≤12分鐘(20到100℃) | ≤15分鐘 (20℃到100℃) |
制冷時間 | / | ≤20分鐘 (20℃到-5℃) *≤30分鐘 (20℃到-10℃) *:環境溫度為25℃下檢測 |
標準模塊 | A-BLOCK: 96 wellPlate B-BLOCK:0.5ml x 54 C-BLOCK: 1.5ml x35 D-BLOCK:2.0ml x 35 | A-BLOCK: 96 wellPlate B-BLOCK:0.5ml x 54 C-BLOCK: 1.5ml x35 D-BLOCK:2.0ml x 35 |
加熱 | 高級加熱元件 | TE 制冷片 |
制冷 | / | TE 制冷片 |
外形尺寸( mm) | 300×210×180(L x W x H) | 300×212×180(L x W x H) |
凈重 | 2.5kg | 4.6kg |
MK10系列報價表(加熱型:配備1個標準模塊)
型號 | 溫度范圍 | 規 格 | 樣 本 量 | 報價/RMB |
MK10-A | 室溫+5—100℃ | 0.2ml-(A模塊) | 適用0.2ml×96標準板 | 3800.00 |
MK10-B | 室溫+5—100℃ | 0.5ml-(B模塊) | 0.5ml×54 | 3800.00 |
MK10-C | 室溫+5—100℃ | 1.5ml-(C模塊) | 1.5ml×35 | 3800.00 |
MK10-D | 室溫+5—100℃ | 2.0ml-(D模塊) | 2.0ml×35 | 3800.00 |
MK10-E | 室溫+5—100℃ | 0.5ml+1.5ml-(E模塊) | 0.5ml×15+1.5ml×20 | 3800.00 |
MK10-F | 室溫+5—100℃ | Φ10mm-(F模塊) | Φ10mm×35 | 3800.00 |
以上產品報價為標準配置價格,若需另增其它模塊,價格為500元/件 |
型號 | 溫度范圍 | 規 格 | 樣 本 量 | 報價/RMB |
MK20-A | 0—100℃ | 0.2ml-(A模塊) | 適用0.2ml×96標準板 | 8000.00 |
MK20-B | 0—100℃ | 0.5ml-(B模塊) | 0.5ml×54 | 8000.00 |
MK20-C | 0—100℃ | 1.5ml-(C模塊) | 1.5ml×35 | 8000.00 |
MK20-D | 0—100℃ | 2.0ml-(D模塊) | 2.0ml×35 | 8000.00 |
MK20-E | 室溫+5—100℃ | 0.5ml+1.5ml-(E模塊) | 0.5ml×15+1.5ml×20 | 8000.00 |
MK20-F | 室溫+5—100℃ | Φ10mm-(F模塊) | Φ10mm×35 | 8000.00 |
以上產品報價為標準配置價格,若需另增其它模塊,價格為500元/件 |
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
⑵批發優惠幅度因各廠情況不同,請。